现在就为工作学习技能
在十大靠谱赌博平台接受快速且经济实惠的新职业培训. ACC的快速职业证书可以给你在就业市场上的一个有用的优势,通过装备你的需求技能德州中部雇主现在需要的. 非信用和信用证书选项可帮助您实现快速结果和长期成功.
非信用证书- 50%折扣
ACC的继续教育部门提供非学分技能证书,为你开始新的职业生涯或在你目前的职业中更快地发展做好准备. 现在注册,节省50%的成本,大多数程序. 下列费用已获折扣. Financial assistance also may be available; check with the program for details.
准备注册? 访问继续教育注册页面 或联系512-223-7542.
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | Est. Time | Cost |
---|---|---|---|---|
认证CAD制图员 | $17.87 → $27.13 | $37,169 → $56,430 | 10周 | $996.00 |
认证生产技术员 | $12.94 → $19.05 | $26,918 → $68,578 | 4 - 8周 | $1,100.00 |
重型设备操作员 | $14.62 → $20.04 | $30,409 → $41,683 | 3周 | $1,975.00 |
HVAC | $14.31 → $20.31 | $29,764 → $42,244 | 12周 | $1,450.00 |
划线* | $19.43 → $30.28 | $40,414 → $62,982 | 6周 | $1,461.00 |
管道 | $14.40 → $26.43 | $29,952 → $54,974 | 5个月 | $1,399.50 |
卡车司机* | $9.98 → $18.07 | $20,758 → $37,585 | 5周 | $4,500.00 |
Welding | $14.29 → $20.14 | $29,723 → $41,891 | 12周 | $900.00 |
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | Est. Time | Cost |
---|---|---|---|---|
Paraeducator | $8.91 → $11.81 | $18,532 → $$24,564 | 3周 | $126.50 |
教师认证 | $16.90 → $27.90 | $35,152 → $58,032 | 12个月以上 带薪教学经验. |
$3,000.00 |
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | Est. Time | Cost |
---|---|---|---|---|
思科认证网络助理 | $18.21 → $33.10 | $37,876 → $68,848 | 6个月 | $2,608.50 |
前年安全+ | $18.71 → $36.61 | $38,916 → $76,148 | 12周 | $297.50 |
信息安全 | $18.71 → $36.61 | $38,916 → $76,148 | 56个小时 | $447.50 |
电脑技术人员 | $18.21 → $33.10 | $37,876 → $68,848 | 3 - 6个月 | $1,150.00 |
软件开发人员训练营* | $16.86 → $34.51 | $35,068 → $71,780 [c] | 6个月 | $6,498.00 |
Web开发人员 | $16.86 → $34.51 | $35,068 → $71,780 | 12个月 | $1,980.00 |
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | Est. Time | Cost |
---|---|---|---|---|
注册护士助理 | $8.09 → $10.33 | $16,827 → $21,486 | 12周 | $554.00 |
牙科助理 | $13.77 → $20.11 | $28,641 → $41,820 | 12个月 | $2,099.00 |
医疗助理 | $12.78 → $16.65 | $26,582 → $34,642 | 6 - 12个月 | $3,837.00 |
医疗帐单 & Coding | $12.79 → $16.94 | $26,603 → $35,235 | 9个月 | $2,875.00 |
医务室支持 | $12.80 → $17.02 | $26,624 → $35,401 | 1学期 | $1,161.00 |
眼科助理 | $13.15 → $16.92 | $26,561 → $38,667 | 8个月 | $1,926.50 |
病人护理技术员 | $10.40 → $14.15 | $21,632 → $29,432 | 10周 | $1,206.50 |
放血技术员 | $8.33 → $16.40 | $17,326 → $34,112 | 12周 | $900.00 |
兽医助理 | $9.68 → $16.47 | $34,257 → $42,411 | 12个月 | $1,988.50 |
*薪酬信息基于传统和实时劳动力市场信息(LMI)的数据分析,并与Emsi(经济建模专家国际)合作提供。, 斯特拉达公司.
准备好开始制作信用证书了→ 访问积分注册页面 或联系512-223-4636.
免费课程:“今天的工作策略”
ACC职业服务中心提供一门为期4周的免费课程,名为“今日工作策略”. 你将学会寻找工作机会, 写一份成功的简历, 在这个数字时代进行面试. 了解更多.
准备好开始了
根据您选择的证书类型,注册说明有所不同.
- 如果你想开始做一个 无学分的 证书, 访问继续教育注册页面 或联系512-223-7542.
- 如果你想开始做一个 荣誉 证书, 访问积分注册页面 或联系512-223-4636.